ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ | ข้อมูล | เชื่อมโยง |
| O1 | โครงสร้าง | โครงสร้างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ผู้บริหาร |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
| O4 | แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | แผนปฏิบัติงานต่าง ๆ |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ | ที่อยู่/โทรศัพท์ /โทรสาร /E-mail |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
การประชาสัมพันธ์
| ข้อ | ข้อมูล | เชื่อมโยง |
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
| ข้อ | ข้อมูล | เชื่อมโยง |
| O8 | Q&A | Q&A |
| O9 | Social Network | เว็บไซต์ / Facebook |
| O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
การดำเนินงาน
| ข้อ | ข้อมูล | เชื่อมโยง |
| O11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี |
| O12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี |
| O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
การปฏิบัติงาน
| ข้อ | ข้อมูล | เชื่อมโยง |
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
| O15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
| O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
| O17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
| O18 | E-Service | E-Service |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
| ข้อ | ข้อมูล | เชื่อมโยง |
| O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
| O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
| O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
| O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อ | ข้อมูล | เชื่อมโยง |
| O23 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล |
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน |
| O24 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ข้อ | ข้อมูล | เชื่อมโยง |
| O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
| ข้อ | ข้อมูล | เชื่อมโยง |
| O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล | เชื่อมโยง |
| O31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
| O33 | การรายงานผลนโยบาย No Gift Policy |
แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล | เชื่อมโยง |
| O34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
แผนป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล | เชื่อมโยง |
| O36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
| O37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| O38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
มาตรการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม
| ข้อ | ข้อมูล | เชื่อมโยง |
| O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
| O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน |
| O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล |
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
| ข้อ | ข้อมูล | เชื่อมโยง |
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ปีพ.ศ. 2565 |
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
